Tu lugar perfecto
Cabaña 18

Descripcion
Cabaña 18
Amenidades

3 Baños completos

1 Camas King Size

4 Camas Matrimoniales
Servicios

Chimenea

Asador

Estufa

Refrigerador

Agua Caliente

Utensilios de Cocina

Vajilla

Toallas

Jardin

Terraza

Microhondas

Jacuzzi

Tv con cable
Tabla de Precios
Temporada | Minimo Dias | Fechas | Precio | Fin de semana |
---|---|---|---|---|
Regular | 1 | Precio base | $2,850.00 | $3,400.00 |
Navidad y Año Nuevo | 1 | Diciembre 2025 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31Enero 2026 01Diciembre 2026 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31Enero 2027 01 | $5,200.00 | $5,200.00 |
Semana Santa | 1 | Abril 2025 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26Abril 2026 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | $5,200.00 | $5,200.00 |
Puentes | 1 | Enero 2025 31Febrero 2025 01, 02Marzo 2025 14, 15, 16Mayo 2025 02, 03, 04Septiembre 2025 14, 15, 16Octubre 2025 18, 25Noviembre 2025 15, 16, 17Enero 2026 31Febrero 2026 01, 02Marzo 2026 14, 15, 16Mayo 2026 02, 03, 04Septiembre 2026 14, 15, 16Octubre 2026 18, 25Noviembre 2026 15, 16, 17 | $4,200.00 | $4,200.00 |
Verano (Alta Demanda) | 1 | Julio 2025 19, 26Agosto 2025 02, 09Julio 2026 19, 26Agosto 2026 02, 09 | $3,800.00 | $3,800.00 |
Verano (Julio y Agosto) | 1 | Julio 2025 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31Agosto 2025 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14Julio 2026 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31Agosto 2026 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 | $3,400.00 | $3,400.00 |
Costo desde $2,850.00$ por noche
$3,400.00$ en fin de semana
Fecha de
2025-09-03
Fecha hasta
2025-09-07
Dias
4
8
Huespedes
Total
$11,950.00